RSUD Waru menindaklanjuti perubahan adanya kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dan Review Inspektorat Pamekasan nomor 700.1.2.1/56/432.200/LHR/2025 tentang hasil Reviu Pelayanan Layanan Kesehatan di RSUD Waru Pamekasan melalui Surat Keputusan Direktur nomor : 065/799/432.604/2025 menetapkan Tempat Tidur RSUD Waru sejumlah sebagai berikut:
| No | Ruangan | Kelas | Jumlah Tempat Tidur |
| 1 | Rawat Inap Safa | Kelas 1 | 1 Tempat Tidur |
| 2 | Rawat Inap Marwah | Kelas 2 | 2 Tempat Tidur |
| 3 | Rawat Inap Uhud | Kelas 2 | 2 Tempat Tidur |
| 4 | Rawat Inap Mina | Kelas 3 | 10 Tempat Tidur |
| 5 | Rawat Inap Arafah | Kelas 3 | 10 Tempat Tidur |
| 6 | Rawat Inap Musdalifah | Kelas 3 | 8 Tempat Tidur |
| 7 | Rawat Inap Bir Ali | Kelas 3 | 10 Tempat Tidur |
| 8 | Ruang Isolasi Anak | Kelas 3 | 2 Tempat Tidur |
| 9 | Ruang Isolasi Perempuan | Kelas 3 | 3 Tempat Tidur |
| 10 | Ruang Isolasi Laki-Laki | Kelas 3 | 3 Tempat Tidur |
| 11 | ICU | ICU | 4 Tempat Tidur |
| 12 | NICU | NICU | 3 Tempat Tidur |
| Total Rawat Inap | 51 Tempat Tidur | ||
| Total Rawat Intensif | 7 Tempat Tidur |
Adapun Tempat Tidur yang sedang Terisi Saat Ini Adalah Sebagai Berikut (Data diperbaharui secara Realtime Dan Telah Terbridging dengan Rekam Medis Elektronik RSUD Waru Pamekasan):
| No | Nama Kamar | Jenis | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawat Inap Bir Ali | Kelas III | 10 | 6 |
| 2 | Rawat Inap Mina | Kelas III | 10 | 7 |
| 3 | Rawat Inap Musdalifah | Kelas III | 8 | 1 |
| 4 | Rawat Inap Uhud | Kelas II | 2 | 1 |
| 5 | Ruang Isolasi | Kelas III | 0 | 2 |
